Yaris Cross 2025
25,000
Descripción
- Categoría: Sub
- Moneda: $ USD
- Vendedor: Casa Pellas
Descripción
TOYOTA YARIS CROSS 2024 | |||
---|---|---|---|
MODELOS | YARIS CROSS AB (MECÁNICO) | YARIS CROSS AK (AUTOMÁTICO) | YARIS CROSS AR (AUTOMÁTICO) |
CARACTERISTICAS TECNICAS | |||
Motor | 2NR – VE / 1500cc / 4 Cilindros /16 Válvulas DOHC Dual VVT-i |
2NR – VE / 1500cc / 4 Cilindros /16 Válvulas DOHC Dual VVT-i |
2NR – VE / 1500cc / 4 Cilindros /16 Válvulas DOHC Dual VVT-i |
Potencia | 105 hp | 105 hp | 105 hp |
Transmisión/Velocidades | Mecanica / 5 Velocidades | Automática CVT / 7 velocidades | Automática CVT / 7 velocidades |
Inyección | EFI | EFI | EFI |
Suspensión Delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
Suspensión Trasera | Barra de torsión | Barra de torsión | Barra de torsión |
Sistema de Direccion | Dirección asistida eléctricamente EPS | Dirección asistida eléctricamente EPS | Dirección asistida eléctricamente EPS |
Pasajeros | 5 Pasajeros | 5 Pasajeros | 5 Pasajeros |
Traccion | Delantera | Delantera | Delantera |
Radio de Giro | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m |
Tanque de Combustible | 11 Galones (42 Litros) | 11 Galones (42 Litros) | 11 Galones (42 Litros) |
Dimensiones Totales (Largo / ancho / alto) | (4,310 / 1,655 / 1,770) mm | (4,310 / 1,655 / 1,770) mm | (4,310 / 1,655 / 1,770) mm |
INTERIOR | |||
Equipo de Sonido | Radio táctil 10.1/Carplay/Android/AM / FM / USB / BT / 6 Parlantes |
Radio táctil 10.1/Carplay/Android/AM / FM / USB / BT / 6 Parlantes |
Radio táctil 10.1/Carplay/Android/AM / FM / USB / BT / 6 Parlantes |
Sistema de encedido por boton (Push Start Button) | SI | SI | SI |
Sitema de ingreso inteligente (Smart Entry System) | NO | NO | SI |
Controles de Audio en Volante | SI (Audio, Bluetooth) | SI (Audio, Bluetooth) | SI (Audio, Pantalla Multi Informativa, Bluetooth) |
Pantalla Multi-Informacion | TFT de 4.2′ | TFT de 4.2′ | TFT de 7′ (Digital) |
Consola Central + Entradas USB / USB-C 1-3 | SI | SI | SI |
Tapicería de Asientos | Tela | Tela | Tela (Premiun) |
Paquete eléctrico: espejos laterales, ventanas y puertas | SI | SI | SI (Retactiles) |
Aire Acondicionado | SI (Digital) | SI (Digital) | SI (Climatizado + Ducto trasero) |
EXTERIOR | |||
Bumpers del Color de Carroceria | SI | SI | SI |
Faros delanteros Bi LED + DLR | SI | SI | SI |
Faros Antiniebla en el bumper | SI | SI | SI |
Tipo de Llantas | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 |
Rines de Lujo | SI (Cromados) | SI (Cromados) | SI (Bi-Tono) |
Manecillas Externas Color Carroceria | SI | SI | SI |
Espejos Laterales con Direccionales | SI | SI | SI |
Spoiler Trasero + 3ra Luz de Freno | SI | SI | SI |
Reflectores traseros | SI | SI | SI |
Antena en el techo (Shark Fin) | SI | SI | SI |
SEGURIDAD | |||
Sistema de Frenos ABS+EBD+BA | SI | SI | SI |
Bolsas de aire, Conductor y Pasajero (2) | SI | SI | SI |
Bolsas de aire laterales y cortinas (4) | SI | SI | SI |
Frenos delanteros discos ventilados | SI | SI | SI |
Frenos traseros discos solidos | SI | SI | SI |
Sistema de estabilidad vehicular (VSC) | SI | SI | SI |
Asistencia en ascenso (HAC) | SI | SI | SI |
Camara de retroceso | NO | NO | SI |
Sensores de aproximidad | SI (Traseros) | SI (Traseros) | SI (Delanteros / Traseros) |
Características:
- Motor 2NR 1.5
- 4 Cilindros
- Mecánico
- Año 2025
- Mecánico $ 25,500.00
- Automático $ 27,000.00
- Blanco
- Plata
- Rojo
- Azul